№ | Расходы по направлениям деятельности | 2021 г./руб. |
---|---|---|
1. | Развитие программ родительского просвещения | 3 407 714 |
2. | Помощь семьям с детьми раннего возраста, затронутым проблемой ВИЧ-инфекции | 3 577 079 |
3. | Помощь женщинам, освободившимся из мест лишения свободы | 2 510 005 |
4. | Профилактика насилия в отношении женщин и детей | 4 611 426 |
5. | Помощь семьям и детям в период пандемии COVID-19 | 5 683 050 |
6. | Развитие программ повышения социальных и предпринимательских компетенций для женщин, оказавшихся в кризисной ситуации | 10 803 989 |
7. | Развитие профессиональных знаний и навыков у специалистов СО НКО, работающих в сфере поддержке материнства и детства, профилактике социального сиротства | 5 321 393 |
8. | Развитие добровольческих инициатив для оказания помощи семьям с детьми | 1 427 645 |
Аудит годовой отчетности МОО «Врачи детям» за 2021 год осуществлялся аудиторской фирмой ООО «Абсолют»